جزئیات محصول:
|
مدل: | XK-450 | قطر غلتک: | 450mm |
---|---|---|---|
طول کار: | 1200 میلی متر | سرعت بوش غلتک جلو: | 24.26m / min |
نسبت سرعت: | 1: 1.27 | حداکثر چرت زدن: | 15 میلی متر |
کاسپاس در هر باراک: | 25 ~ 50 کیلوگرم | موتور رانندگی: | 55 کیلو گرم |
برجسته: | مخلوط کردن لاستیک آسیاب باز,کارخانه آزمایشگاه لاستیک |
XK-450 18 اینچ لاستیک مخلوط از نوع باز کن لاستیک دستگاه مجهز به لاستیک دستگاه مخلوط کن
کارخانه لاستیک از دستگاه آسیاب مخلوط لاستیکی برای تهیه لاستیک پلاستیک ، ترکیب لاستیک ، مخلوط کردن گرما یا فیلم لاستیکی استفاده می کند.
قسمت اصلی دستگاه آسیاب مخلوط لاستیکی دو غلطک توخالی یا غلطک سوراخ سوراخ است که در جهات مختلف و سرعت چرخش دارند. غلتک مونتاژ شده در سمت اپراتور ، رول جلویی نامیده می شود ، می توان آن را به صورت افقی با دستی یا موتور جابجا کرد تا شکاف غلتک را تنظیم کند. غلتک عقب را نمی توان به صورت افقی حرکت داد. قطر دو غلتک معمولاً یکسان است ، لاستیک خام یا مواد لاستیکی با چرخش غلتک در شکاف بین دو غلطک درگیر خواهند شد و برای رسیدن به هدف از پلاستیک سازی یا مخلوط کردن در معرض برشی قوی قرار می گیرند. کارخانه مخلوط کردن لاستیک همچنین می تواند در پردازش پلاستیک و بخش دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات دستگاه:
مورد | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
قطر رول | میلی متر | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
طول کار رول کنید | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
سرعت خطی رول جلو | r / min | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
نسبت سرعت رول | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 | |
فضای حداکثر رول | میلی متر | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
ظرفیت تغذیه ترکیبی | کیلوگرم | 1-2 | 10-10 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
قدرت موتور | کیلو وات | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
ابعاد (L × W × H) | ||||||||||
ل | میلی متر | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | میلی متر | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
ح | میلی متر | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
وزن ناخالص | تی | 2 پوند | 3.2 پوند | 6.5 پوند | 8 پوند | 11.4 پوند | 22 پوند | 22.5 پوند | 49 پوند | 51 پوند |
تماس با شخص: Mike
تلفن: +8618669746703