|
جزئیات محصول:
|
| مدل: | XK-560 | قطر غلتک: | 560mm / 510mm |
|---|---|---|---|
| طول غلتک: | 1524 میلی متر | سرعت بوش رول جلو: | 27.72m / min |
| نسبت اصطکاک: | 1: 1.2 | Max. حداکثر roller nip غلتک: | 15 میلی متر |
| ظرفیت در هر دسته: | 50-60 کیلوگرم | موتور رانندگی: | 90kw |
| برجسته کردن: | دستگاه آسیاب مخلوط لاستیک 22 ",ماشین آسیاب مخلوط لاستیک 90 کیلووات,دستگاه مخلوط لاستیک غلتک 510 میلی متر |
||
22 اینچ موتور شکاف تنظیم دو رول لاستیک مخلوط آسیاب آسیاب با بلندر سهام
کارخانه لاستیک از دستگاه آسیاب مخلوط لاستیک برای تهیه لاستیک پلاستیکی ، ترکیب لاستیک ، اختلاط حرارتی یا فیلم لاستیکی استفاده می کند.
قسمت اصلی دستگاه آسیاب مخلوط لاستیک دو غلتک توخالی یا غلتک سوراخ حفاری است که در جهات و سرعت های مختلف می چرخند.قطر دو غلتک معمولاً یکسان است ، مواد لاستیکی یا لاستیکی خام با چرخاندن غلتک در شکاف بین دو غلتک دخیل هستند و برای رسیدن به هدف پلاستیکی شدن یا اختلاط ، تحت برش قوی قرار می گیرند.
آسیاب مخلوط لاستیک همچنین می تواند در پردازش پلاستیک و سایر بخشها استفاده شود.
![]()
جزئیات آسیاب مخلوط لاستیک:
غلتک مونتاژ شده در سمت اپراتور رول جلو نامیده می شود ، می توان آن را به صورت دستی یا موتور برای تنظیم فاصله غلتک به صورت افقی حرکت داد.غلتک عقب را نمی توان به صورت افقی حرکت داد.
![]()
![]()
![]()
![]()
پارامترهای فنی آسیاب مخلوط لاستیک:
| XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
| قطر رول | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
| طول کار رول | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
| سرعت خطی رول جلو | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
| نسبت سرعت رول ها | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 |
| حداکثر فضای رول | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
| ظرفیت تغذیه ترکیبی | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
| قدرت موتور | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
| ابعاد (L × W × H) | ||||||||
| ال | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
| W | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
| ح | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
| وزن ناخالص | 3.2 پوند | 6.5 پوند | 8 پوند | 11.4 پوند | 22 پوند | 22.5 پوند | 49 پوند | 51 پوند |
بازدید مشتری:
![]()
کارگاه ما:
![]()
تماس با شخص: Mr. LEE
فکس: 86-532-83197554